Votre panier est vide
Votre compte
TFB -15 ans
La colle sur loup 05/02/2017
1 | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.700 |
- | (VELICKATE - ORENGO - GARELLO - NARDELLI - WILLEMEZ) | - |
2 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.650 |
- | (HENRY - ALEXANDRE - NAVARRO - JACQUET - BRAVIN) | - |
3 | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.233 |
- | (CINGI - GINESTE - JACQ - MILLO - HEMBISE) | - |
4 | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS (FRA) | 8.533 |
- | (HENRIC - FIGARO - FONTAINE - RAFFRAY - MONTAUDIE) | - |
5 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 8.283 |
- | (BERNARDESCHI - BEAUGEANT - WENDLING - BITZER - CORNU) |
Nice 26/03/2017
1 | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.933 |
- | (ORENGO - VELICKATE - GARELLO - WILLEMEZ - NARDELLI) | - |
2 | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES (FRA) | 9.766 |
- | (MARTINEZ - RODRIGUEZ - RABE - BEZANILLA - RUSOVAN - GIUGLEUR) | - |
3 | DRAGUIGNAN - LA DRACENOISE GR (FRA) | 9.733 |
- | (TANGUY - BERENGUIER - MANCARDI - GRAINCOURT - DECUGIS - D'INGRADO) | - |
4 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 9.466 |
- | (CORNU - BEAUGEANT - WENDLING - BERNARDESCHI - BITZER) | - |
5 | LA GARDE - A.J.S. LA GARDE GRS (FRA) | 9.433 |
- | (ZANNIS - TARTY - GULINO - LUCCHESE - ROBLEZ - PULIDO) | - |
6 | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS (FRA) | 9.266 |
- | (HENRIC - FONTAINE - FIGARO - RAFFRAY - MONTAUDIE) | - |
7 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 8.999 |
- | (BRAVIN - JACQUET - NAVARRO - HENRY - ALEXANDRE) | - |
8 | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 8.599 |
- | (MILLO - HEMBISE - GINESTE - CINGY - JACQ) | - |
9 | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE (FRA) | 8.432 |
- | (CHATELAIS - RAVEL - GRISOLLE - BURDIN - SUSCHITH - GARGANI) | - |
10 | BANDOL - CLUB OMNISPORTS BANDOL SECTION GR (FRA) | 7.366 |
- | (LEBRETON - VIALET CHABRAND - TONCINI - HERVE - CHARTRON - MARTINEZ) | - |
11 | MARSEILLE - SOCIETE CULTURELLE ET OMNISPORTS DE SAINTE-MARGUERITE (FRA) | 6.666 |
- | (ATI - TORRELLI - BRENGUIER - RUDA - VELLY - CHERNI) | - |
12 | SALON DE PROVENCE - MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (FRA) | 6.133 |
- | (BANDURA-DIMINO - MILLET - BIOLCHINI - MOYNET) | - |
13 | GRIMAUD - CLUB DE GRS ET FUNK JAZZ DE GRIMAUD (FRA) | 4.966 |
- | (ABGRALL - GALILEA-GUENNEC - CHABANOL - CHEBBI - GILLERON-MARINI) | - |
14 | LA FARLEDE - GYM 2000 LA FARLEDE (FRA) | 4.133 |
- | (REVEST - LEFEBVRE - LABORELLI - FORTI) | - |
Aix en Provence 6 et 7/05/2017 Zone
|
Vous devez être connecté pour poster un commentaire