Votre panier est vide
Votre compte
Fédéral individuelle 14-15 ans
Championnat de France à Besançon le 27 janvier 2018
1 | VISISOMBAT Elia | ERMONT - CLUB GYMNIQUE ERMONT | |
2 | CUTAYAR Léa | ANNECY - ALLOBROGE ANNECY | |
3 | NGUYEN Lan-vy | CERGY - PONTOISE - CERGY-PONTOISE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
4 | TOUZEAU Charlotte | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | |
5 | KESSAI Louann | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | |
6 | KREPAK Zoe | COURBEVOIE - COURBEVOIE GYM' RYTHMIQUE | |
8 | PINATEL Lina | LANDEDA - ABERS GR | |
21 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE |
40 | COMBIS Eva | TOULOUSE - COQUELICOT TOULOUSE GYM |
Vitrolles Région Individuelle 16/12/2017
Seule les 3 premières sont sélectionnées pour le Championnat de France
1 | PASQUIER Anna | VITROLLES - GYM RYTHMIC VITROLLES | |
2 | KESSAI Louann | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | |
3 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
13 | WILLEMEZ Océane | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
23 | BERTAUD Anna | MARTIGUES - SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGUES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE |
Istres Interdepartement 18/11/2017
1 | FONTANILI Lou | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | |
2 | SILVESTRINI Phiby | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | |
3 | WILLEMEZ Océane | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
4 | GOBERT Amandine | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | |
5 | GRAS Candice | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
6 | GINESTE Carla | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
7 | RAMOS Mélina | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
8 | LABRUNE Julia | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | |
9 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE |
La colle sur Loup 15/10/2017
1 | GRAS Candice | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 7.966 |
2 | FONTANILI Lou | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | 7.550 |
3 | GOBERT Amandine | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | 7.400 |
4 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 7.150 |
5 | WILLEMEZ Océane | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 7.100 |
6 | SILVESTRINI Phiby | CARROS - ASSOCIATION INTERCOMMUNALE SPORTIVE ET ARTISTIQUE GR Côte d'Azur | 6.666 |
7 | GINESTE Carla | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 6.183 |
8 | RAMOS Mélina | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 4.983 |
9 | LABRUNE Julia | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 4.533 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire