Votre panier est vide
Votre compte
Individuelles ( Championnat de France)
Nationale B 14-15 ans
1 | ALAIME Manéa | BLOIS - LA BLESOISE | 20.531 |
2 | LE GUEN Camille | COURBEVOIE - COURBEVOIE GYM' RYTHMIQUE | 19.882 |
3 | SEGUIN Lena | BEZIERS - ASSOCIATION SPORTIVE BEZIERS GYMNASTIQUE & SPORTS ACROBATIQUES | 19.849 |
4 | BERTANI Charlotte | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. | 19.714 |
5 | MOGNO Alix | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | 18.965 |
6 | ANDRES Jeanne | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | 18.847 |
7 | BLUMET Ambre | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | 18.365 |
8 | PEGEOT Elodie | BESANÇON - DYNAMIQUE BISONTINE | 18.331 |
9 | CAMMAS Maïlys | NIMES - RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE | 18.198 |
10 | FAUVRE Amaya | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES | 18.165 |
11 | VELICKAITE Alisha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.997 |
12 | MARTELLI Andrea | COURBEVOIE - COURBEVOIE GYM' RYTHMIQUE | 17.982 |
13 | LEGENDRE Alicia | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | 17.981 |
14 | GOUGOUZIAN Raquel | LYON - LYON GR | 17.865 |
15 | DHERS Elisa | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.799 |
16 | ALLARD Romane | SAINT NAZAIRE - SAINT NAZAIRE GR | 17.581 |
17 | ROGER Salomé | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 17.214 |
18 | CHAPON Juliette | BELFORT - BELFORT GYMNASTIQUE | 17.197 |
19 | CHEVALIER Anaïs | LYON - LYON GR | 17.065 |
20 | METAYER Lenna | BONSECOURS - ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BONSECOURS | 17.031 |
21 | AVOT Clara | DAUPHINE - GRENOBLE GYM | 16.981 |
22 | BOUREMEL Emma | NIMES - RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE | 16.796 |
23 | HAPPSA Alycia | CERGY - PONTOISE - CERGY-PONTOISE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.431 |
24 | HEDIDOU Inasse | LONS LE SAUNIER - AVENIR GYMNIQUE LONS LE SAUNIER | 16.281 |
25 | MORONVALLE Lili | ORLEANS - SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 16.198 |
26 | CROMBEZ Apolline | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 15.998 |
27 | GAU Nina | BEZIERS - ASSOCIATION SPORTIVE BEZIERS GYMNASTIQUE & SPORTS ACROBATIQUES | 15.498 |
28 | MAURY Justine | MONTGAILHARD - RYTHMIC CLUB COMTE DE FOIX-MONTGAILHARD | 15.465 |
29 | MADI ALICIA | NICE - ASPTT NICE GR | 15.448 |
30 | EL HABCHI Kenza | BLOIS - LA BLESOISE | 15.347 |
31 | SAUSSOL Marine | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 14.997 |
32 | ROUX Lea | BORDEAUX CAUDERAN - CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX GR | 14.898 |
33 | FRERET Juliette | BALLAINVILLIERS - ASSOCIATION SPORTIVE BALLAINVILLIERS - SECTION GR | 14.880 |
34 | DUPRAZ Marie | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | 13.780 |
35 | DABASINSKAITE Alisija | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 13.464 |
36 | BOUCHERBA Jana | PFASTATT - ESPERANCE PFASTATT | 13.331 |
37 | LOLLIA Emeline | SUCY EN BRIE - CLUB DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE SUCY EN BRIE | 13.247 |
38 | MEYRUEY Aglaé | MARSANNAY LA COTE - LA PERSEVERANTE | 13.081 |
39 | LEWIS Zoe | VILLENAVE D'ORNON - ASSOCIATION SPORTIVE GYMNIQUE VILLENAVE D'ORNON | 12.915 |
Nationale B 12-13 ans
1 | LEONATE Lucie | STRASBOURG - STRASBOURG G.R.S. | 22.449 |
2 | BIANCIOTTO ROUGÉ Chiara | NIMES - RYTHMIQUE CLUB DE NIMES METROPOLE | 21.881 |
3 | NEUSCH Lou-ann | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | 21.215 |
4 | MISTRI Jade | CANET EN ROUSSILLON - ASSOCIATION SPORTIVE GRS CANET EN ROUSSILLON | 20.166 |
5 | OUNES Jasmine | TOULOUSE - COQUELICOT TOULOUSE GYM | 20.048 |
6 | FERNANDES Julia | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | 19.065 |
7 | JEANNOT Agathe | BESANÇON - BESANCON GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 19.064 |
8 | BOUSQUET Anna | CANET EN ROUSSILLON - ASSOCIATION SPORTIVE GRS CANET EN ROUSSILLON | 18.783 |
9 | DEMANGE Lalie | THIONVILLE - ASSOCIATION THIONVILLE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | 18.299 |
10 | BORZENKO Macha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 18.298 |
11 | CHARBUILLET Chloé | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | 18.082 |
12 | CHAIZE Charlotte | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | 17.965 |
13 | PODGORSKA Aleksandra | PARIS - GRS PARIS CENTRE | 17.915 |
14 | BOUEDEC-MAURER Liah | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES | 17.899 |
15 | THEVENIN Malou | ORLEANS - SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 17.849 |
16 | LANAPATS Lyséa | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES | 17.599 |
17 | PUBLIER Clara | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.565 |
18 | DUMONT Olivia | BORDEAUX - L'UNION ST BRUNO BORDEAUX | 17.031 |
19 | QUERVILLE Mahée | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES | 16.783 |
20 | GOUVARS Maelle | SAINT GRÉGOIRE - GR sur Ille Saint Grégoire | 16.583 |
21 | SARREY Capucine | LA FERTE ALAIS - FERTOISE ET MAISSOISE GRFM | 16.548 |
22 | DELEBARRE Léane | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 16.515 |
23 | MARTIROSSIAN Lili | PAU - UNION GYMNIQUE PALOISE | 16.466 |
24 | CLAIDIERE Olivia | TREVOUX - GYM TREVOUX | 16.449 |
25 | VINCENT Salomée | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 16.432 |
26 | BALLET Salomé | ORLEANS - SOCIETE MUNICIPALE D'ORLEANS GYMNASTIQUE | 16.016 |
27 | PONTRÉ Katia | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | 15.948 |
28 | LABICHE Thuy lane | CHAMBERY - AEB GYM CHAMBERY | 15.481 |
29 | BAYARD Florie | VILLENEUVE D'ASCQ - VILL. D ASCQ RYTHME ET SPORT LILLE METROPOLE | 15.415 |
30 | CEPRIKA Maelie | LES ABYMES - SPIRALE GUADELOUPE | 15.332 |
31 | NEUVILLE Valentine | QUIMPER - QUIMPER GR EN FINISTERE | 15.331 |
32 | KIES Manel | ISSY LES MOULINEAUX - ISSY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE | 15.215 |
33 | AZNAR Leelou | CRETEIL - UNION SPORTIVE DE CRETEIL GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 14.716 |
34 | DANEROL Noëlie | BOURGOIN JALLIEU - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE BOURGOIN JALLIEU | 14.383 |
35 | THONNIER Manon | BORDEAUX CAUDERAN - CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL BORDEAUX GR | 14.382 |
36 | SCHIMMEL Victoire | BONSECOURS - ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BONSECOURS | 14.282 |
37 | BOGDANOVSKI Anastasia | PARIS - GRS PARIS CENTRE | 14.264 |
38 | CASTAIGNEDE Stella | TOULOUSE - COQUELICOT TOULOUSE GYM | 14.232 |
39 | IVANOFF Masha | BONSECOURS - ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE BONSECOURS | 14.199 |
40 | PIET Laurène | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE | 13.832 |
41 | LE ROY Elise | RUEIL MALMAISON - RUEIL ATHLETIC CLUB GRS | 13.098 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire