Votre panier est vide
Votre compte
Individuelles (département)
Nationale B 12/13 ans
1 | BORZENKO Macha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 21.182 |
2 | DAMS Eléa | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 18.716 |
3 | PLASSAT Margot | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 18.081 |
4 | RAPINI Eve | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.031 |
Nationale B 14/15 ans
1 | DABASINSKAITE Alisija | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 20.399 |
2 | GIRELLI Chiara | NICE - ASPTT NICE GR | 20.214 |
3 | MADI ALICIA | NICE - ASPTT NICE GR | 19.382 |
4 | VELICKAITE Alisha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 19.080 |
5 | BISCH Lilou | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 17.731 |
6 | BONNET Pauline | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.697 |
7 | REFRAIS Gaelle | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.247 |
8 | CLABAUT Mana | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.980 |
9 | PETYT Lucille | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.514 |
10 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.131 |
11 | BONZO Clara | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 11.130 |
Nationale C 16/17 ans
1 | SOLA Fanny | NICE - ASPTT NICE GR | 10.932 |
2 | DE GUIDI Laura | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 9.432 |
3 | AUSELLO Flavie | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 8.298 |
4 | WILLEMEZ Océane | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 6.166 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire