Votre panier est vide
Votre compte
Individuelles (inter depart)
Nationale B 12/13 ans
1 | BORZENKO Macha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 19.898 |
2 | RAPINI Eve | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 14.531 |
3 | DAMS Eléa | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 13.832 |
4 | PLASSAT Margot | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 9.199 |
Nationale B 14/15 ans
1 | GIRELLI Chiara | NICE - ASPTT NICE GR | 21.964 |
2 | MADI ALICIA | NICE - ASPTT NICE GR | 20.531 |
3 | DABASINSKAITE Alisija | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 20.098 |
4 | VELICKAITE Alisha | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 18.998 |
5 | REFRAIS Gaelle | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 17.498 |
6 | BONNET Pauline | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.698 |
7 | GARELLO Marta | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 16.565 |
8 | PETYT Lucille | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 15.765 |
9 | BONZO Clara | LA COLLE S/LOUP - SAINT PAUL LA COLLE OMNISPORTS CLUB GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 15.464 |
10 | BISCH Lilou | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 14.797 |
Nationale C 16/17 ans
1 | DE GUIDI Laura | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 8.732 |
2 | SOLA Fanny | NICE - ASPTT NICE GR | 7.933 |
3 | AUSELLO Flavie | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS | 7.598 |
4 | WILLEMEZ Océane | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE | 6.731 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire