TFB -13 ans
La colle sur loup 05/02/2017
1 SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS (FRA) 9.166 -(TAFANI - DE LEEUW - BOULEAU - VALTRIANI - PHILOGOMME - VALDOR)
-2 MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) 7.433 -(RICHARD - PETYT - BOURGEOIS - DAHAN - HONTAAS)
-3 MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) 7.266 -(MAZANOVA - MARTINSON - KAUFMAN - BUKLOVA - CUVELIER - BORZENKO)
-4 MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) 4.450 -(PROBST - ABDALLA-GONZALEZ - DUBOC - ANDRE - CROAJOU - DEFRANCE)-
Nice 25/03/2017
1 | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES (FRA) | 9.766 |
- | (LE BLEVENNEC - PIERRE - ROBERT - KONE - SOJKA - AIRAUD-MOREAU) | - |
2 | SAINT LAURENT DU VAR - STADE LAURENTIN GRS (FRA) | 9.700 |
- | (DE LEEUW - VALDOR - PHILOGOMME - BOULEAU - TAFANI - VALTRIANI) | - |
3 | DRAGUIGNAN - LA DRACENOISE GR (FRA) | 9.533 |
- | (GODET LA LOI - HALLEZ - GOUMET - EL BALYOUNI - GONZALEZ) | - |
4 | BANDOL - CLUB OMNISPORTS BANDOL SECTION GR (FRA) | 8.433 |
- | (BOUTHIER - DUPONT DEVOTI - PEILLON - ROINSOL - BONNION) | - |
5 | MARSEILLE - STADE MARSEILLAIS UNIVERSITE CLUB (FRA) | 8.033 |
- | (RACCAH-EKEKE - MENU - MACHOU - GALLIAN - COSTANZO) | - |
6 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 7.833 |
- | (PETYT - RICHARD - DAHAN - BOURGEOIS - HONTAAS) | - |
7 | MARTIGUES - SPORTS LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGUES GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 7.700 |
- | (GRANDI - COLONNA - ROBIN - MINASIAN - LOMBARDO) | - |
8 | VITROLLES - GYM RYTHMIC VITROLLES (FRA) | 7.599 |
- | (BEAULIEU - AYMARD - FORESTIER - RIVIECCIO - UGO) | - |
9 | FREJUS - PASSION GR (FRA) | 7.233 |
- | (DA CUNHA - CHENNA - DEBELLE - KUENTZ) | - |
10 | MOUANS SARTOUX - SPORTING CLUB MOUANS SARTOUX GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 6.799 |
- | (CROAJOU - ANDRE - PROBST - ABDALLA-GONZALEZ - DUBOC - DEFRANCE) | - |
11 | MONACO - MONACO GYMNASTIQUE RYTHMIQUE (FRA) | 6.433 |
- | (BUKLOVA - CUVELIER - MAZANOVA - MARTINSON - BORZENKO - KAUFMAN) | - |
12 | LA FARLEDE - GYM 2000 LA FARLEDE (FRA) | 6.332 |
- | (FIORDARANCIO - CHARTIER - LEMAN - PANDISCIA - RAMON) | - |
13 | MARSEILLE - SOCIETE CULTURELLE ET OMNISPORTS DE SAINTE-MARGUERITE (FRA) | 5.866 |
- | (AQUA-STRAKA - SANIGOU - MURDEN - MORETTI - HELIAS) | - |
14 | AIX EN PROVENCE - GYMNASTIQUE RYTHMIQUE AIX EN PROVENCE (FRA) | 5.566 |
- | (PAGNI - CISAMOLO - CAPUTI - BENDERRADJI - MANDINE) | - |
15 | ROQUEBRUNE SUR ARGENS - ALLIANCE GYMNIQUE ROQUEBRUNOISE (FRA) | 5.166 |
- | (COPIN - GREGOIRE - LECLUZE - SEJALON) |
Aix en Provence 6 et 7/05/2017 (Zone)
1 | SEYSSINET - AMICALE CLUB SEYSSINET | ||||||
- | (PHILIPPEAUX - D'EMILIO - RODRIGUEZ - PHILIPPEAUX - SOMMACAL) | - | |||||
2 | SOLLIES - UNION GYMNIQUE DU CANTON DES SOLLIES | ||||||
- | (AIRAUD-MOREAU - KONE - LE BLEVENNEC - PIERRE - SOJKA - ROBERT) | - | |||||
3 | ECULLY - ECULLY GR ET GFL | ||||||
- | (BENGOUA - AUBRY - AGGOUNE - CALONNE - COUET) | - | |||||
21 |
|
||||||
29 |
|
|
Vous devez être connecté pour poster un commentaire